Unedelmetall-Thermodrähte
Datenblatt-Download (255KB)
Zur Herstellung von Thermoelementen Typ K oder E! NiCr-Thermoelementdraht ist der Plus-Schenkel der Thermopaare Typ K und Typ E. Er besteht aus Nickel mit etwa 10% Chrom und Zusätzen an Al und anderen bis zu rund 2%. |
|
 |
|
Unedelmetall-Thermodraht blank NiCr (alle Preise ohne Mwst.) |
 | | NiCr ø 0,1 mm (ArtNr: 101001) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 85.82 EUR
 | |
|  | | NiCr ø 0,2 mm (ArtNr: 101002) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 42.10 EUR
 | |
|  | | NiCr ø 0,3 mm (ArtNr: 101003) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 57.02 EUR
 | |
|  | | NiCr ø 0,5 mm (ArtNr: 101004) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 65.99 EUR
 | |
|  | | NiCr ø 1,0 mm (ArtNr: 101005) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 73.07 EUR
 | |
|  | | NiCr ø 1,38 mm (ArtNr: 101006) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 87.10 EUR
 | |
|  | | NiCr ø 1,5 mm (ArtNr: 101007) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 114.91 EUR
 | |
|  | | NiCr ø 2,0 mm (ArtNr: 101008) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 137.66 EUR
 | |
|  | | NiCr ø 3,0 mm (ArtNr: 101010) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 283.68 EUR
 | |
|
|
Zur Herstellung von Thermoelementen Typ K! Ni-Thermoelementdraht ist der Minus-Schenkel des Thermopaares Typ K. Er besteht aus Nickel mit etwa 3% Mn und 2% an Al. |
|
 |
|
Unedelmetall-Thermodraht blank Ni (alle Preise ohne Mwst.) |
 | | Ni ø 0,1 mm (ArtNr: 102001) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 85.82 EUR
 | |
|  | | Ni ø 0,2 mm (ArtNr: 102002) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 42.80 EUR
 | |
|  | | Ni ø 0,3 mm (ArtNr: 102003) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 57.02 EUR
 | |
|  | | Ni ø 0,5 mm (ArtNr: 102004) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 65.55 EUR
 | |
|  | | Ni ø 1,0 mm (ArtNr: 102005) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 73.90 EUR
 | |
|  | | Ni ø 1,38 mm (ArtNr: 102006) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 87.09 EUR
 | |
|  | | Ni ø 1,5 mm (ArtNr: 102007) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 112.90 EUR
 | |
|  | | Ni ø 2,0 mm (ArtNr: 102008) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 134.06 EUR
 | |
|  | | Ni ø 3,0 mm (ArtNr: 102010) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 295.20 EUR
 | |
|
|
Zur Herstellung von Thermoelementen Typ U oder Typ T! Cu-Thermoelementdraht ist der Plus-Schenkel der Thermopaare Typ U und Typ T. Er besteht aus sauerstofffreiem reinem Kupfer. |
|
 |
|
Unedelmetall-Thermodraht blank Cu (alle Preise ohne Mwst.) |
 | | Cu ø 0,1 mm (ArtNr: 103001) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 85.22 EUR
 | |
|  | | Cu ø 0,2 mm (ArtNr: 103002) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 42.26 EUR
 | |
|  | | Cu ø 0,3 mm (ArtNr: 103003) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 57.99 EUR
 | |
|  | | Cu ø 0,5 mm (ArtNr: 103004) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 65.15 EUR
 | |
|  | | Cu ø 1,0 mm (ArtNr: 103005) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 73.90 EUR
 | |
|  | | Cu ø 1,38 mm (ArtNr: 103006) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 88.09 EUR
 | |
|  | | Cu ø 1,5 mm (ArtNr: 103007) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 115.90 EUR
 | |
|
|
Zur Herstellung von Thermoelementen Typ L oder Typ J! Fe-Thermoelementdraht ist der Plus-Schenkel der Thermopaare Typ L und Typ J. Er besteht aus reinem Eisen. |
|
 |
|
Unedelmetall-Thermodraht blank Fe (alle Preise ohne Mwst.) |
 | | Fe ø 0,1 mm (ArtNr: 104001) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 76.10 EUR
 | |
|  | | Fe ø 0,2 mm (ArtNr: 104009) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 37.80 EUR
 | |
|  | | Fe ø 0,3 mm (ArtNr: 104003) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 46.80 EUR
 | |
|  | | Fe ø 0,5 mm (ArtNr: 104004) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 58.74 EUR
 | |
|  | | Fe ø 1,0 mm (ArtNr: 104005) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 65.07 EUR
 | |
|  | | Fe ø 1,38 mm (ArtNr: 104006) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 78.10 EUR
 | |
|  | | Fe ø 1,5 mm (ArtNr: 104007) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 111.91 EUR
 | |
|  | | Fe ø 2,0 mm (ArtNr: 104008) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 135.66 EUR
 | |
|
|
Zur Herstellung von Thermoelementen der Typen T, J, E, U und L! CuNi-Thermoelementdraht ist der Minus-Schenkel der Thermopaare Typ T, J, E, U und L. Er besteht aus einer Legierung aus etwa 45% Ni und 55% Cu mit geringen Zusätzen an Mn und Si. |
|
 |
|
Unedelmetall-Thermodraht blank CuNi (alle Preise ohne Mwst.) |
 | | CuNi ø 0,1 mm (ArtNr: 105001) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 82.26 EUR
 | |
|  | | CuNi ø 0,2 mm (ArtNr: 105002) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 44.41 EUR
 | |
|  | | CuNi ø 0,3 mm (ArtNr: 105003) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 57.69 EUR
 | |
|  | | CuNi ø 0,5 mm (ArtNr: 105004) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 65.74 EUR
 | |
|  | | CuNi ø 1,0 mm (ArtNr: 105005) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 73.77 EUR
 | |
|  | | CuNi ø 1,38 mm (ArtNr: 105006) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 88.50 EUR
 | |
|  | | CuNi ø 1,5 mm (ArtNr: 105007) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 114.91 EUR
 | |
|  | | CuNi ø 2,0 mm (ArtNr: 105008) Thermoelementdraht blank (nicht isoliert) | | Preis: 267.66 EUR
 | |
|
|
|